2019 졸업작품 결과 안내
| 졸업작품 대상 명단(컴퓨터공학과) | |||
| 학번 | 이름 | 졸업논문 합격여부 | |
| 20122025 | 박*우 | 불합격(미제출) | |
| 20122026 | 방*광 | 합격 | |
| 20131885 | 강*원 | 합격 | |
| 20131898 | 김*수 | 합격 | |
| 20131900 | 김*훈 | 합격 | |
| 20131907 | 서*현 | 불합격(미제출) | |
| 20131914 | 이*래 | 합격 | |
| 20131916 | 이*섭 | 합격 | |
| 20131922 | 허*영 | 합격 | |
| 20141886 | 김*도 | 합격 | |
| 20141896 | 박*훈 | 합격 | |
| 20141897 | 박*겸 | 합격 | |
| 20151707 | 김*윤 | 합격 | |
| 20151715 | 김*미 | 합격 | |
| 20151721 | 박*환 | 합격 | |
| 20151727 | 오*림 | 합격 | |
| 20151744 | 정*진 | 합격 | |
| 20151751 | 한*환 | 불합격(미제출) | |
| 20161605 | 김*인 | 합격 | |
| 20161615 | 나*진 | 합격 | |
| 20161638 | 이*은 | 합격 | |
| 20161644 | 조*인 | 합격 | |
| 20161646 | 주*지 | 합격 | |
| 20112349 | 김*균 | 합격 | |
| 20131886 | 공*환 | 합격 | |
| 20141919 | 장*호 | 합격 | |
| 20141922 | 최*림 | 합격 | |
| 20161609 | 김*유 | 합격 | |
| 20161635 | 이*라 | 합격 | |
| 20131902 | 김*일 | 합격 | |
| 20122022 | 도*호 | 합격 | |
| 20141892 | 남*수 | 합격 | |
| 졸업작품 대상 명단(복수전공) | |||
| 학번 | 이름 | 졸업논문 합격여부 | |
| 20120045 | 김*헌 | 합격 | |
| 20160618 | 최*영 | 합격 | |
| 20140755 | 김*환 | 합격 | |
| 20131583 | 박*현 | 부전공으로 변경 하여 명단 제외 | |
| 20161761 | 이*현 | 합격 | |
| 20140663 | 박*욱 | 합격 | |
| 20150320 | 박*정 | 불합격(미제출) | |
* 박*정 학생은 다음학기 졸업작품 제출바람(미제출 시 졸업불가)
* 최종 졸업 가능 여부는 학사관리팀에서 작업 중에 있으니 작업이 완료되면 공지함.
등록된 댓글이 없습니다.

