필리핀 해외봉사활동 1차 합격자 발표
* 2차 면접 장소 : 후생관 503호(취업세미나실) | |||||||||||||
* 2차 면접 일시 : 2012년 6월 7일 13:30분 부터 | |||||||||||||
* 면접 내용 : 1분분량의 영어소개와 봉사활동에대한 마음가짐외 기타 질문 | |||||||||||||
* 면접시간을 확인후 후생관 503호 앞에서 10분 전부터 대기 바라며 개인사정으로 면접시간을 변경하고자 할경우 11시까지 학생장학복지부로 직접 방문하여 문의 하기 바랍니다. | |||||||||||||
학생장학복지부 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 연번 | 학과 | 학번 | 학년 | 성별 | 성명 | 2차면접시간 | |||||||
| 1 | 영상미디어학과 | 20061559 | 4 | 여 | 이경진 | 13시 30분 | |||||||
| 2 | 영어학부 | 20090041 | 3 | 여 | 김정아 | ||||||||
| 3 | 글로벌자율전공학과 | 20110028 | 2 | 여 | 황아람 | ||||||||
| 4 | 비즈니스일본어학부 | 20090404 | 4 | 여 | 이유진 | ||||||||
| 5 | 러시아어과 | 20080448 | 4 | 여 | 문보라 | ||||||||
| 6 | 독일어과 | 20100711 | 3 | 여 | 임예랑 | 13시 36분 | |||||||
| 7 | 불어과 | 20110632 | 2 | 여 | 구온화 | ||||||||
| 8 | 미얀마어과 | 20101164 | 3 | 여 | 곽유림 | ||||||||
| 9 | 미얀마어과 | 20101185 | 3 | 여 | 이선영 | ||||||||
| 10 | 아랍어과 | 20101061 | 3 | 여 | 허지수 | ||||||||
| 11 | 베트남어과 | 20101130 | 2 | 여 | 백승희 | 13시 42분 | |||||||
| 12 | 태국어과 | 20090954 | 3 | 여 | 김보라 | ||||||||
| 13 | 법,경찰학부 | 20091501 | 4 | 여 | 백영민 | ||||||||
| 14 | 국제비서학과 | 20101998 | 3 | 여 | 서슬기 | ||||||||
| 15 | 국제비서학과 | 20121920 | 1 | 여 | 표세경 | ||||||||
| 16 | E-비즈니스학과 | 20091981 | 4 | 여 | 차은비 | 13시 48분 | |||||||
| 17 | 국제비서학과 | 20092001 | 4 | 여 | 김윤성 | ||||||||
| 18 | 컴퓨터공학과 | 20112092 | 2 | 여 | 김지수 | ||||||||
| 19 | 컴퓨터공학과 | 20112097 | 2 | 여 | 배상희 | ||||||||
| 20 | 영어학부 | 20080126 | 4 | 여 | 이소이 | ||||||||
| 21 | 영어학부 | 20110128 | 2 | 여 | 엄현정 | 13시 54분 | |||||||
| 22 | 중국어학부 | 20090547 | 3 | 여 | 신지선 | ||||||||
| 23 | 중국어학부 | 20110483 | 2 | 여 | 강현희 | ||||||||
| 24 | 영어학부 | 20080021 | 4 | 여 | 김다영 | ||||||||
| 25 | 영어학부 | 20080007 | 4 | 여 | 강현지 | ||||||||
| 26 | 중국어학부 | 20100590 | 3 | 여 | 김민지 | 14시 00분 | |||||||
| 27 | 영어학부 | 20120047 | 1 | 여 | 김누리 | ||||||||
| 28 | 중국어학부 | 20080779 | 4 | 여 | 김연진 | ||||||||
| 29 | 영어학부 | 20080230 | 4 | 여 | 이현주 | ||||||||
| 30 | 중국어과 | 20112332 | 2 | 여 | 민가람 | ||||||||
| 31 | 영어학부 | 20110037 | 2 | 여 | 권령빈 | 14시 06분 | |||||||
| 32 | 영어학부 | 20120142 | 1 | 여 | 이초원 | ||||||||
| 33 | EU지역통상학과 | 20081207 | 4 | 여 | 김화선 | ||||||||
| 34 | 스페인어과 | 20100027 | 3 | 여 | 하주미 | ||||||||
| 35 | 이탈리아어과 | 20090889 | 3 | 여 | 송다인 | ||||||||
| 36 | 중국지역통상학과 | 20101253 | 3 | 여 | 박혜순 | 14시 12분 | |||||||
| 37 | 베트남어과 | 20111106 | 2 | 여 | 김은지 | ||||||||
| 38 | 태국어과 | 20120908 | 1 | 여 | 김인완 | ||||||||
| 39 | 베트남어과 | 20102653 | 3 | 여 | 이민희 | ||||||||
| 40 | 한국어문학부 | 20111322 | 2 | 여 | 정주은 | ||||||||
| 41 | 사회복지학과 | 20081629 | 4 | 여 | 이보배 | 14시 18분 | |||||||
| 42 | 역사관광학과 | 20101389 | 3 | 여 | 김경민 | ||||||||
| 43 | 국제비서학과 | 20101993 | 3 | 여 | 박경진 | ||||||||
| 44 | E-비즈니스학과 | 20101970 | 3 | 여 | 천혜정 | ||||||||
| 45 | 국제비서학과 | 20092007 | 4 | 여 | 박규연 | ||||||||
| 46 | 회계,세무행정학부 | 20091890 | 4 | 여 | 최유례 | 14시 24분 | |||||||
| 47 | 러시아,인도통상학부 | 20092047 | 3 | 여 | 강혜영 | ||||||||
| 48 | 회계,세무행정학부 | 20101796 | 3 | 여 | 권현정 | ||||||||
| 49 | 경제학과 | 20082042 | 3 | 남 | 최성근 | ||||||||
| 50 | 사회체육학부 | 20072259 | 3 | 남 | 송주영 | ||||||||
| 51 | 영어학부 | 20100187 | 3 | 남 | 최범준 | 14시 30분 | |||||||
| 52 | 중국지역통상학과 | 20071219 | 3 | 남 | 서욱태 | ||||||||
| 53 | 베트남어과 | 20091161 | 2 | 남 | 허창준 | ||||||||
| 54 | 영어학부 | 20060030 | 3 | 남 | 김완중 | ||||||||
| 55 | 러시아어과 | 20100864 | 2 | 남 | 한승연 | ||||||||
| 56 | EU지역통상학과 | 20071162 | 3 | 남 | 김성환 | 14시 36분 | |||||||
| 57 | 태국어과 | 20090956 | 2 | 남 | 김원우 | ||||||||
| 58 | 아랍어과 | 20050694 | 4 | 남 | 이수현 | ||||||||
| 59 | 베트남어과 | 20091118 | 2 | 남 | 박세붕 | ||||||||
| 60 | 영상미디어학과 | 20061575 | 4 | 남 | 허성욱 | ||||||||
| 61 | 법,경찰학부 | 20071583 | 4 | 남 | 강경록 | 14시 42분 | |||||||
| 62 | E-비즈니스학과 | 20082374 | 3 | 남 | 하기용 | ||||||||
| 63 | 사회체육학부 | 20092298 | 3 | 남 | 박지명 | ||||||||
| 64 | 독일어과 | 20060323 | 4 | 남 | 이기쁨 | ||||||||
| 65 | 중국어학부 | 20080807 | 3 | 남 | 송은석 | ||||||||
| 66 | 영어학부 | 20070058 | 4 | 남 | 노송운 | 14시 48분 | |||||||
| 67 | 러시아어과 | 20090865 | 2 | 남 | 조상혁 | ||||||||
| 68 | 러시아어과 | 20080447 | 3 | 남 | 유경호 | ||||||||
| 69 | EU지역통상학과 | 20061241 | 4 | 남 | 남현욱 | ||||||||
| 70 | 베트남어과 | 20091152 | 2 | 남 | 전성우 | ||||||||
| 71 | 베트남어과 | 20091141 | 2 | 남 | 이한누 | 14시 54분 | |||||||
| 72 | 법,경찰학부 | 20071671 | 3 | 남 | 이종찬 | ||||||||
| 73 | 러시아,인도통상학부 | 20092089 | 2 | 남 | 이정호 | ||||||||
| 74 | 사회체육학부 | 20082328 | 2 | 남 | 정종찬 | ||||||||
| 75 | 컴퓨터공학과 | 20051621 | 4 | 남 | 이재영 | ||||||||
| 76 | 디지털미디어학부 | 20072173 | 3 | 남 | 안수환 | 15시 00분 | |||||||
| 77 | 디지털미디어학부 | 20072169 | 3 | 남 | 송시헌 | ||||||||
| 78 | 한국어문학부 | 20071452 | 4 | 남 | 조기훈 | ||||||||
| 79 | 중국어학부 | 20070787 | 3 | 남 | 선종민 | ||||||||
| 80 | 영어학부 | 20110100 | 2 | 남 | 박준호 | ||||||||
| 81 | 중국어학부 | 20050533 | 4 | 남 | 박승준 | 15시 06분 | |||||||
| 82 | EU지역통상학과 | 20090926 | 2 | 남 | 박재준 | ||||||||
| 83 | 러시아,인도통상학부 | 20121971 | 1 | 남 | 최유성 | ||||||||
| 84 | 경영학부 | 20061762 | 3 | 남 | 최경림 | ||||||||
| 85 | 국제무역학과 | 20121647 | 1 | 남 | 김유인 | ||||||||
| 86 | 경제학과 | 20082031 | 3 | 남 | 이정 | 15시 12분 | |||||||
| 87 | 국제무역학과 | 20121661 | 1 | 남 | 서윤호 | ||||||||
| 88 | 사회체육학부 | 20062187 | 4 | 남 | 강창우 | ||||||||
| 89 | 미얀마어과 | 20081154 | 3 | 남 | 조정호 | ||||||||
| 90 | E-비즈니스학과 | 20101951 | 3 | 남 | 박재민 | ||||||||
등록된 댓글이 없습니다.

